加工黄铜的电导率参数
代 号 | 电阻率ρ(20℃)/10-6.Ω.m | 电阻温度系数aρ(20-100℃)/ ℃-1 |
H96 | 0.031 | 0.0027 |
H90 | 0.040 | 0.0018 |
H85 | 0.047 | 0.006 |
H80 | 0.054 | 0.0015 |
H70 | 0.062 | 0.00148 |
H68 H68A | 0.064 | 0.0015 |
H65 | 0.069 | |
H62 | 0.071 | 0.0017 |
H59 | 0.062 | 0.0025 |
HNi65-5 | 0.146 | |
HPb63-3 | 0.066 | |
HPb61-1 | 0.064 | |
HPb59-1 | 0.065 | |
HSn90-1 | 0.054 | |
HSn70-1 | 0.0722 | |
HSn62-1 | 0.0721 | |
HSn60-1 | 0.070 | |
HA177-2 | 0.075 | |
HAl60-1-1 | 0.09 | |
HAl59-3-2 | 0.0785 | |
HMn58-2 | 0.108 | |
HFe59-1-1 | 0.093 | |
HSi80-3 | 0.2 |
- 上一条加工青铜的电导率参数
- 下一条加工白铜的电导率参数