国内外最先进涡流导电仪性能比较表
技术指标 | 德国Ficher公司 SMP350 | 美国GE公司 Autosigma3000 | 厦门天研公司 Sigma2008B | 厦门天研公司 Sigma2008A |
工作频率 | 60K~480KHZ | 50KHZ和500KHZ | 60KHZ和500KHZ | 60KHZ |
测量范围 | 0.3~63MS/m 0.5~108%IACS | 0.45~64MS/m 0.8~110%IACS | 0.3~65MS/m 0.51 ~112%IACS | 0.3~65MS/m 0.51 ~112%IACS |
分辨率 | ±0.01~ ±0.1%IACS | ±0.1%IACS(10~110%IACS) | ±0.001~ ±0.1%IACS | ±0.01~ ±0.1%IACS |
测量精度 (0~40℃) | ±1% ±0.5%(在温度20℃时) | 在10%IACS:±~0.2%IACS 在100%IACS:±0.8%IACS | ±1% ±0.5%(在温度20℃时) | ±1% ±0.5%(在温度20℃时) |
提离补偿 | 14mm探头补偿0.5mm 8mm探头补偿0.2mm | 13mm探头补偿0.5mm 8mm探头补偿0.25mm | 14mm探头补偿0.5mm 8mm探头补偿0.2mm | 14mm探头补偿0.5mm |
最小检测 平面范围 | Φ14mm(14mm探头) Φ8mm(8mm探头) | Φ14mm(14mm探头) Φ8mm(8mm探头) | Φ14mm(14mm探头) Φ8mm(8mm探头) | Φ14mm(14mm探头) |
曲面测试功能 | 有(需追加探头) | 无 | 有 | 无 |
温度补偿模式 | 2种温度补偿模式 | 单种温度补偿模式 | 3种温度补偿模式 | 2种温度补偿模式 |
温度测试 | 0℃~﹢80℃ | 无 | 0℃~﹢80℃ | 0℃~﹢50℃ |
工作环境范围 | 0~50℃ | 相对湿度0~95% 温度0~50℃ | 相对湿度0~95% 温度0~50℃ | 相对湿度0~95% 温度0~50℃ |
电池电压 | Nicd充电电池 | 3节1.5V“AA”碱性电池 | 高性能锂离子充电电池 | 高性能锂离子充电电池 |
显示 | 大屏幕多参数LCD液晶 | 小屏幕LCD液晶 | 大屏幕多参数LCD液晶 | 大屏幕多参数LCD液晶 |
主机重量 | 0.6KG | 0.4KG | 0.5KG | 0.5KG |
主机尺寸 | 230*95*55 | 165*76*41mm | 220*95*55mm | 220*95*55mm |
探头 | 可互换 | 可互换 | 可互换 | 可互换 |
存储功能 | 500组数据 | 500组数据 | 500组数据 | 500组数据 |
可选择检测计量单位 | 两种计量单位直接切换 MS/m或%IACS | 两种计量单位直接切换 MS/m或%IACS | 三种计量单位直接切换 MS/m或%IACS或μΩ·cm | 三种计量单位直接切换 MS/m或%IACS或μΩ·cm |
联接计算机通讯口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
语言 | 英文 | 英文 | 中文简体、英文、日文 | 中文简体、英文、日文 |
- 上一条金属材料常用单位
- 下一条最全的铝合金表面处理6大工艺